| CARACTERÍSTICAS GERAIS | REV. 01/03/2013 | ||
| DIMENSÕES | |||
| ENVERGADURA | 7,86 m | 309,45 in. | 25.79 ft. |
| COMPRIMENTO | 6,556 m | 258,11 in. | 21.51 ft. |
| ALTURA MÁXIMA DA CABINE | 1,09 m | 42.91 in. | 3.58 ft. |
| LARGURA MÁXIMA DA CABINE ext. e int. | 1,12 m/1,08 m | 44,09 in/42,52 in. | 3.67 ft. |
| ALTURA DA EMPENAGEM VERTICAL | 1,299 m | 51,14 in. | 4.26 ft. |
| ALTURA MÁXIMA | 2,315 m | 91,14 in. | 7.60 ft. |
| ENVERGADURA DA EMPENAGEM HORIZONTAL | 2,83 m | 111,42 in. | 9.28 ft. |
| ÁREA ALAR | 9,103m² | 14.11 sq. In. | 97.98 sq.ft. |
| ÁREA DA EMPENAGEM VERTICAL | 1,18 m² | 1829 sq. In. | 12.70 sq.ft. |
| ÁREA DA EMPENAGEM HORIZONTAL | 1,86 m² | 2883 sq. In. | 20.02 sq.ft. |
| ALONGAMENTO | 6,787 | ||
| CORDA MÉDIA GEOMÉTRICA | 1,158 m | 45,59 in. | 3,80 ft. |
| CORDA MÉDIA AERODINÂMICA | 1,199 m | 47,20 in. | 3,93 ft. |
| ENFLECHAMENTO NA ESPESSURA MÁXIMA 40% | 0º | ||
| INCIDÊNCIA NA RAIZ | 2º | ||
| TORÇÃO GEOMÉTRICA | -2º | ||
| DIEDRO NA CORDA DO PERFIL | 4,5º | ||
| AFILAMENTO DA ASA | 0,5 | ||
| PERFIS | |||
| RAIZ DA ASA | NFL(1)-0215F | ||
| PONTA DA ASA | WORTMANN FX-62-K-131 | ||
| EMPENAGEM VERTICAL | 64-A-012 | ||
| EMPENAGEM HORIZONTAL | 64-A-012 | ||
| DEFLEXÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONTROLE | |||
| NO AILERON E FLAP O PONTO DE NEUTRO É A 10º NEGATIVOS = VOO CRUZEIRO | |||
| AILERONS PARA CIMA | 22.5º | ||
| AILERONS PARA BAIXO | 15º | ||
| FLAPS PARA VOO | -10° | ||
| FLAPS PARA BAIXO - DECOLAGEM | 10º | ||
| FLAPS PARA BAIXO - POUSO | 15º | ||
| FLAPS MÁXIMA DEFLEXÃO | 27° | ||
| LEME LADO DIREITO | 30º | ||
| LEME LADO ESQUERDO | 30º | ||
| PROFUNDOR PARA CIMA | 20º | ||
| PROFUNDOR PARA BAIXO | 15º | ||
| COMPENSADOR PARA CIMA | 17° | ||
| COMPENSADOR PARA BAIXO | 26° | ||
| PESOS | |||
| PESO VAZIO | 550 kg | 1212 lbs. | |
| CARGA ÚTIL | 360 kg | 793 lbs. | |
| PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM | 910 kg | 2006 lbs. | |
| CAPACIDADE DE BAGAGEM | 30 kg | 66 lbs. | |
| PESO DO COMBUSTÍVEL | 158 kg | 348 lbs. | |
| CARGA ALAR MÁXIMA (910kg 2006lbs.) | 100 kg/m² | 20.57 lbs./sq.ft. | |
| FATOR DE CARGA LIMITE | 6g - 4g | ||
| CARGA LIMITE, TESTADA SEM DEFORMAÇÃO. | 9g | ||
| RELAÇÃO PESO POTÊNCIA MÁXIMO PESO (180HP) | 5,05 kg/hp | 11,13 lbs./hp | |
| RELAÇÃO POTÊNCIA PESO MÁXIMO PESO (180HP) | 0,20 hp/kg | 0,44 hp/lbs. | |
| GRUPO MOTO PROPULSOR | |||
| MOTOR | SUPERIOR IO-360 | ||
| POTÊNCIA | 180 hp | 182,5 cv | |
| PESO | 150 kg | 331 lbs. | |
| RELAÇÃO PESO POTÊNCIA MOTOR | 0,83 | ||
| RELAÇÃO POTÊNCIA PESO MOTOR | 1,2 | ||
| CONSUMO MÉDIO A 75% | 32 litros/h | 8,45 gal/h | |
| HÉLICE MT TRI-PÁ MTV-12-B/180-59b DIÂMETRO | 1,80 m | 71 in. | |
| COMBUSTÍVEL | AVGAS 100/130 OCT. | ||
| DESEMPENHO - WEGA 180 | |||
| VELOCIDADES | |||
| VELOCIDADE DE CRUZEIRO VA – TAS @ 8500ft | 352 km/h | 219 mph | 190 Kt |
| VELOCIDADE DE CRUZEIRO VI – IAS @1000ft 75% DA POTÊNCIA | 306 km/h | 190 mph | 165 Kias |
| VELOCIDADE MÁXIMA @ 180HP / 1000 ft. | 348 km/h | 216 mph | 188 Kias |
| VELOCIDADE DE STALL C/ FLAPS | 102 km/h | 63 mph | 55 Kias |
| VELOCIDADE DE STALL S/ FLAPS | 126 km/h | 78 mph | 68 Kias |
| VELOCIDADE NUNCA EXCEDER | 463 km/h | 288 mph | 250 Kias |
| VELOCIDADE MÁXIMA DE MANOBRA | 287 km/h | 178mph | 155 Kias |
| VELOCIDADE MÁXIMA FLAPS ESTENDIDOS | 204 km/h | 127 mph | 110 Kias |
| RAZÃO DE SUBIDA MÁXIMA (910kg 2006lbs.) | 8 m/s | 1.600 fpm | |
| RELAÇÃO DE PLANEIO MÁXIMO | 15/1 | ||
| CORRIDA DE POUSO | 250 m | 820 ft. | |
| CORRIDA DE DECOLAGEM | 300 m | 984 ft. | |
| TETO | 5.000 m | 16.400 ft. | |
| COMBUSTÍVEL | |||
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL ÚTIL | 214 L | 56,5 gal. | |
| COMBUSTÍVEL NÃO UTILIZÁVEL | 5 L | 1,32 gal. | |
| CONSUMO MÉDIO EM CRUZEIRO | 32 L/h | 8.45 gph | |
| AUTONOMIA ÚTIL (uma hora p/ alternativa mais 45min.) | 4:55 h. | ||
| AUTONOMIA TOTAL | 6:40 h. | ||
| ALCANCE (TAS 190 Kts - 32 L/h - 04h55min – 8500ft) | 1.728 km | 933 mi/mar | |
| ALCANCE TOTAL (TAS 190 Kts - 32 L/h - 06h40min – 8500ft) | 2.345 km | 1.266 mi/mar | |

